课程安排
学时安排
| 章节 | PKU | UCAS |
|---|---|---|
| 第一章 射线与物质的相互作用 | 12 学时 | 8 学时 |
| 第二章 放射性测量中的统计学 | 6 学时 | 6 学时 |
| 第三章 探测器信号的一般特征 | 4 学时 | 2 学时 |
| 第四章 气体探测器 | 6 学时 | 6 学时 |
| 第五章 闪烁探测器 | 6 学时 | 6 学时 |
| 第六章 半导体探测器 | 6 学时 | 6 学时 |
| 第七章 核电子学 | 12 学时 | 8 学时 |
| 第八章 数据获取系统 | 4 学时 | 3 学时 |
| 第九章 探测器信号的数字化处理 | 4 学时 | 3 学时 |
| 第十章 Accelerators for Nuclear Physics | 4 学时 | — |
| 合计 | 64 学时 | 48 学时 |
上课时间与地点
PKU
- 地点:一教 203
- 时间:周三第 5–6 节,13:10–15:00;周五第 7–8 节,15:10–17:00
UCAS
- 地点:教二楼 329
- 时间:第 2–18 周,周五第 1–3 节,8:30–11:20
上课时间和地点以当学期教务通知为准。
教学与考核
- 教学方式:课堂讲授,配合作业和数据分析实例。
- 考试形式:闭卷或开卷,以当学期通知为准。
- 成绩构成:平时作业 40%,期末考试 60%。